Все направления | 0,60 |
Цены указаны в рублях за 1 минуту соединения, с учетом НДС 20%. Тарификация поминутная.
Москва и Санкт-Петербург (городские номера) | 0,77 |
Мобильные номера РФ | 1,78 |
Абакан | 2,15 |
Алтайский край | 2,86 |
Амурская область | 3,44 |
Анадырь | 3,15 |
Архангельск | 2,04 |
Архангельская область | 3,23 |
Астраханская область | 2,86 |
Астрахань | 1,71 |
БАЙКОНУР | 7,01 |
Барнаул | 1,71 |
Белгород | 2,86 |
Белгородская область | 2,86 |
Биробиджан | 3,44 |
Благовещенск | 2,94 |
Брянск | 1,71 |
Брянская область | 2,86 |
Владивосток | 2,87 |
Владикавказ | 2,86 |
Владимир | 1,71 |
Владимирская область | 2,86 |
Волгоград | 1,71 |
Волгоградская область | 2,86 |
Вологда | 1,71 |
Вологодская область | 2,86 |
Воронеж | 1,71 |
Воронежская область | 2,86 |
Выделенная сеть АСВТ (Москва) | 2,86 |
Выделенная сеть Газтелеком (Москва) | 3,05 |
Выделенная сеть Газтелеком (Ростов-на-Дону) | 2,86 |
Выделенная сеть ГлобалТел (Хабаровск) | 589,84 |
Выделенная сеть Джи Ти Эн Ти | 72,00 |
Выделенная сеть Иридиум | 589,84 |
Выделенная сеть Искра-2 и СДО Искра г.Москвы | 3,05 |
Выделенная сеть Искра-2 и СДО Искра Московской области | 3,05 |
Выделенная сеть МорсвязьСпутник | 589,84 |
Горно-Алтайск | 2,86 |
Грозный | 2,86 |
Еврейская АО | 3,48 |
Екатеринбург | 1,71 |
Забайкальский край | 3,46 |
Иваново | 1,71 |
Ивановская область | 2,86 |
Ижевск | 1,71 |
Иркутск | 1,71 |
Иркутская область | 2,97 |
Йошкар-Ола | 2,86 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2,86 |
Казань | 1,77 |
Калининград | 1,71 |
Калининградская область | 2,86 |
Калуга | 1,71 |
Калужская область | 2,86 |
Камчатский край | 3,46 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2,86 |
Кемерово | 1,71 |
Кемеровская область | 2,86 |
Киров | 1,71 |
Кировская область | 2,86 |
Кострома | 1,71 |
Костромская область | 2,86 |
Краснодар | 1,71 |
Краснодарский край | 2,86 |
Красноярск | 1,71 |
Красноярский край | 2,97 |
Курган | 1,71 |
Курганская область | 2,96 |
Курск | 1,71 |
Курская область | 2,86 |
Кызыл | 2,86 |
Ленинградская область | 2,86 |
Липецк | 1,71 |
Липецкая область | 2,86 |
Магадан | 3,32 |
Магаданская область | 3,48 |
Майкоп | 2,86 |
Махачкала | 1,71 |
Минеральные Воды | 2,86 |
Мобильные РФ | 1,78 |
Москва | 0,77 |
Московская область | 2,86 |
Мурманск | 2,15 |
Мурманская область | 2,88 |
Н. Новгород | 1,71 |
Набережные Челны | 2,86 |
Назрань | 1,71 |
Нальчик | 1,71 |
Нарьян-Мар | 2,86 |
Ненецкий АО | 3,01 |
Нижегородская область | 2,86 |
Новгород Великий | 1,71 |
Новгородская область | 2,86 |
Новосибирск | 1,71 |
Новосибирская область | 2,86 |
Омск | 1,71 |
Омская область | 2,86 |
Орел | 2,86 |
Оренбург | 1,71 |
Оренбургская область | 2,86 |
Орловская область | 2,86 |
Пенза | 1,71 |
Пензенская область | 2,86 |
Пермский край | 3,05 |
Пермь | 1,71 |
Петрозаводск | 2,86 |
Петропавловск-Камчатский | 3,17 |
Приморский край | 3,44 |
Псков | 1,71 |
Псковская область | 2,86 |
Республика Адыгея | 2,86 |
Республика Алтай | 2,86 |
Республика Башкортостан | 2,86 |
Республика Бурятия | 3,37 |
Республика Дагестан | 2,86 |
Республика Ингушетия | 2,86 |
Республика Калмыкия | 2,86 |
Республика Карелия | 2,90 |
Республика Коми | 3,28 |
Республика Крым | 2,86 |
Республика Марий Эл | 2,86 |
Республика Мордовия | 2,86 |
Республика Саха (Якутия) | 3,57 |
Республика Северная Осетия | 2,86 |
Республика Татарстан | 2,86 |
Республика Тыва | 3,10 |
Республика Удмуртия | 2,86 |
Республика Хакасия | 3,44 |
Ростов-на-Дону | 1,71 |
Ростовская область | 2,86 |
Рязанская область | 2,86 |
Рязань | 1,71 |
Салехард | 3,33 |
Самара | 1,71 |
Самарская область | 2,86 |
Санкт-Петербург | 0,77 |
Саранск | 2,86 |
Саратов | 1,71 |
Саратовская область | 2,86 |
Сахалинская область | 3,51 |
Свердловская область | 2,86 |
Севастополь | 2,86 |
Смоленск | 1,71 |
Смоленская область | 2,86 |
Сочи | 2,86 |
Ставрополь | 1,71 |
Ставропольский край | 2,86 |
Сургут | 1,71 |
Сыктывкар | 2,86 |
Тамбов | 1,71 |
Тамбовская область | 2,86 |
Тверская область | 2,86 |
Тверь | 1,71 |
Тольятти | 1,71 |
Томск | 1,77 |
Томская область | 3,26 |
Тула | 1,71 |
Тульская область | 2,86 |
Тюменская область | 3,46 |
Тюмень | 1,71 |
Улан-Удэ | 2,86 |
Ульяновск | 1,71 |
Ульяновская область | 2,86 |
Уфа | 1,71 |
Хабаровск | 1,71 |
Хабаровский Край | 3,46 |
Ханты-Мансийский АО | 3,41 |
Чебоксары | 2,86 |
Челябинск | 1,71 |
Челябинская область | 2,86 |
Череповец | 2,86 |
Черкесск | 2,86 |
Чеченская Республика | 2,86 |
Чита | 2,86 |
Чувашская Республика | 2,86 |
Чукотский АО | 3,32 |
Элиста | 2,86 |
Южно-Сахалинск | 3,30 |
Якутск | 3,57 |
Ямало-Ненецкий АО | 3,01 |
Ярославль | 1,71 |
Ярославская область | 2,86 |
Цены указаны в рублях, с учетом НДС 20%.
MTT Global Networks | 0,42 |
Voxbone Global Networks | 947,31 |
Абхазия | 24,54 |
Абхазия моб.A-Mobile | 29,66 |
Абхазия моб.Aquafon | 29,66 |
Абхазия моб.др. | 34,55 |
Австралия | 1,65 |
Австралия Global satellite mobile | 5,05 |
Австралия города | 1,52 |
Австралия моб. | 3,06 |
Австралия специальные сервисы | 2,75 |
Австрия | 15,43 |
Австрия Вена | 15,43 |
Австрия моб.Connect One | 30,46 |
Австрия моб.Connect One роуминг | 30,46 |
Австрия моб.Mobilkom | 30,46 |
Австрия моб.Mobilkom роуминг | 30,46 |
Австрия моб.Telering | 30,60 |
Австрия моб.Telering роуминг | 26,77 |
Австрия моб.T-Mobile | 30,46 |
Австрия моб.T-Mobile роуминг | 30,39 |
Австрия моб.др. | 30,46 |
Австрия моб.3G | 30,46 |
Австрия моб.3G роуминг | 26,77 |
Австрия специальные сервисы | 40,06 |
Азербайджан | 24,50 |
Азербайджан Баку | 24,62 |
Азербайджан моб.Azercell | 35,23 |
Азербайджан моб.Azercell роуминг | 35,23 |
Азербайджан моб.Azerfon | 35,23 |
Азербайджан моб.Azerfon роуминг | 35,23 |
Азербайджан моб.Bakcell | 35,23 |
Азербайджан моб.Bakcell роуминг | 35,23 |
Азербайджан моб.Catel | 39,18 |
Азербайджан моб.др. | 38,93 |
Азербайджан специальные сервисы | 74,13 |
Албания | 97,83 |
Албания Интерактивное ТВ | 97,83 |
Албания моб.AMC | 58,84 |
Албания моб.AMC роуминг | 54,47 |
Албания моб.Eagle | 54,31 |
Албания моб.PLUS | 97,83 |
Албания моб.Vodafone | 58,46 |
Албания специальные сервисы | 66,82 |
Албания Тирана | 97,83 |
Алжир | 8,69 |
Алжир моб.Algeria Telecom | 64,14 |
Алжир моб.Orascom | 101,18 |
Алжир моб.Wataniya | 66,77 |
Алжир моб.др. | 101,34 |
Американское (Восточное) Самоа | 30,43 |
Ангилья | 29,48 |
Ангола | 5,96 |
Ангола моб.Movicel | 21,07 |
Ангола моб.Unitel | 19,52 |
Ангола моб.др. | 14,66 |
Андорра | 3,71 |
Андорра моб. | 30,22 |
Антарктика | 495,27 |
Антигуа и Барбуда | 31,43 |
Антильские о-ва (Нидерланды) | 18,17 |
Аргентина | 8,16 |
Аргентина Буэнос Айрес | 11,40 |
Аргентина моб. | 21,37 |
Армения | 21,95 |
Армения внегеографические | 25,52 |
Армения Ереван | 21,95 |
Армения моб.ArmenTel | 28,45 |
Армения моб.ArmenTel роуминг | 28,45 |
Армения моб.Orange | 28,31 |
Армения моб.Orange роуминг | 28,31 |
Армения моб.VivaCell | 28,18 |
Армения моб.VivaCell роуминг | 28,18 |
Армения моб.др. | 28,46 |
Армения прочие | 28,46 |
Аруба | 11,24 |
Аруба моб. | 26,85 |
Афганистан | 25,29 |
Афганистан моб.Afghan Telecom | 25,19 |
Афганистан моб.AWCC | 25,37 |
Афганистан моб.Etisalat | 25,19 |
Афганистан моб.MTN | 26,23 |
Афганистан моб.Roshan | 25,19 |
Афганистан моб.др. | 26,70 |
Багамы | 14,28 |
Бангладеш | 4,49 |
Бангладеш моб. | 4,49 |
Барбадос | 29,40 |
Барбадос моб. | 29,36 |
Бахрейн | 13,84 |
Бахрейн моб. | 15,78 |
Беларусь | 44,63 |
Беларусь OLO | 45,28 |
Беларусь ИСС | 37,70 |
Беларусь Минск | 44,63 |
Беларусь моб.BeST | 44,63 |
Беларусь моб.MDC | 44,63 |
Беларусь моб.MDC роуминг | 44,63 |
Беларусь моб.MTS | 44,63 |
Беларусь моб.MTS роуминг | 44,63 |
Беларусь моб.др. | 44,63 |
Беларусь специальные сервисы | 47,13 |
Белиз | 29,36 |
Белиз моб. | 29,53 |
Бельгия | 11,76 |
Бельгия ИСС | 9,77 |
Бельгия моб.Base | 2,87 |
Бельгия моб.Base роуминг | 2,87 |
Бельгия моб.Belgacom (Proximus) | 53,95 |
Бельгия моб.Belgacom (Proximus) роуминг | 2,87 |
Бельгия моб.Mobistar | 53,76 |
Бельгия моб.Mobistar роуминг | 2,87 |
Бельгия моб.Telenet | 53,95 |
Бельгия моб.др. | 53,95 |
Бельгия универсальный доступ | 11,50 |
Бенин | 42,27 |
Бенин моб. | 47,50 |
Бермудские о-ва | 4,45 |
Болгария | 10,50 |
Болгария OLO | 10,63 |
Болгария WiMax | 10,33 |
Болгария моб.BTC | 43,52 |
Болгария моб.BTC роуминг | 43,52 |
Болгария моб.GloBul | 46,57 |
Болгария моб.GloBul роуминг | 46,57 |
Болгария моб.Mobikom | 48,67 |
Болгария моб.Mobiltel | 44,68 |
Болгария моб.Mobiltel роуминг | 44,68 |
Болгария моб.др. | 48,67 |
Болгария София | 9,63 |
Болгария специальные сервисы | 63,75 |
Боливия | 25,10 |
Боливия моб. | 24,71 |
Босния и Герцеговина | 19,65 |
Босния и Герцеговина HT Mostar сеть | 19,70 |
Босния и Герцеговина Srpske сеть | 19,65 |
Босния и Герцеговина моб.BH Telecom | 43,52 |
Босния и Герцеговина моб.BH Telecom роуминг | 43,52 |
Босния и Герцеговина моб.Eronet | 43,90 |
Босния и Герцеговина моб.Eronet роуминг | 43,90 |
Босния и Герцеговина моб.Telekom Srpske | 48,90 |
Босния и Герцеговина моб.Telekom Srpske роуминг | 48,90 |
Босния и Герцеговина специальные сервисы | 21,92 |
Ботсвана | 19,03 |
Ботсвана моб. | 31,94 |
Бразилия | 3,46 |
Бразилия Белу Оризонти | 1,03 |
Бразилия моб. | 6,19 |
Бразилия Рио-де-Жанейро | 1,03 |
Бразилия Сан-Паулу | 0,89 |
Бруней | 4,09 |
Бруней моб. | 4,13 |
Буркина Фасо | 43,07 |
Буркина Фасо Интерактивное TV | 22,78 |
Буркина Фасо моб. | 43,88 |
Бурунди | 77,25 |
Бурунди моб. | 75,16 |
Бурунди специальные сервисы | 70,68 |
Бутан | 9,70 |
бывш. Украина Симферополь | 18,00 |
Вануату | 162,26 |
Ватикан | 35,38 |
Великобритания | 1,14 |
Великобритания NTS 843 | 20,96 |
Великобритания NTS 844 | 20,96 |
Великобритания NTS 845 | 20,96 |
Великобритания NTS 870 | 34,23 |
Великобритания NTS 871 | 34,23 |
Великобритания NTS 872 | 30,86 |
Великобритания NTS 873 | 30,86 |
Великобритания Wide | 2,05 |
Великобритания ИСС | 0,35 |
Великобритания моб.Hi3G (Hutchison) | 2,90 |
Великобритания моб.Hi3G роуминг | 2,90 |
Великобритания моб.Orange | 1,56 |
Великобритания моб.Orange роуминг | 1,56 |
Великобритания моб.O2 | 1,56 |
Великобритания моб.O2 роуминг | 1,56 |
Великобритания моб.T-Mobile | 1,56 |
Великобритания моб.T-Mobile роуминг | 1,56 |
Великобритания моб.Vodafone | 28,27 |
Великобритания моб.Vodafone роуминг | 28,27 |
Великобритания моб.др. | 29,01 |
Великобритания персональные номера | 39,83 |
Венгрия | 7,27 |
Венгрия Будапешт | 7,19 |
Венгрия моб.Pannon | 8,59 |
Венгрия моб.Tesco | 8,90 |
Венгрия моб.T-Mobile | 6,83 |
Венгрия моб.Vodafone | 8,90 |
Венесуэла | 8,95 |
Венесуэла Каракас | 3,10 |
Венесуэла моб. | 12,85 |
Виргинские о-ва (Британские) | 31,87 |
Виргинские о-ва (США) | 3,70 |
Вознесения о-в | 217,61 |
Вьетнам | 8,64 |
Вьетнам моб. | 8,64 |
Вьетнам специальные сервисы | 116,59 |
Габон | 53,13 |
Габон моб. | 91,03 |
Габон моб.Celtel | 53,86 |
Габон моб.Libertis | 51,06 |
Габон моб.Telecel | 56,24 |
Гаити | 45,32 |
Гайана | 29,03 |
Гайана моб. | 30,50 |
Гамбия | 75,74 |
Гамбия моб. | 68,59 |
Гана | 32,89 |
Гана Аккра | 45,00 |
Гана моб. | 35,08 |
Гваделупа | 1,79 |
Гваделупа моб. | 20,81 |
Гватемала | 19,19 |
Гватемала моб. | 21,58 |
Гвинея | 56,93 |
Гвинея моб.Areeba | 55,19 |
Гвинея моб.Cellcom | 69,91 |
Гвинея моб.Intercel | 52,22 |
Гвинея моб.Orange | 55,19 |
Гвинея моб.Sotelgui | 59,37 |
Гвинея моб.др. | 56,61 |
Гвинея-Биссау | 67,86 |
Гвинея-Биссау моб.Guinetel | 69,00 |
Гвинея-Биссау моб.Orange | 78,95 |
Гвинея-Биссау моб.Spacetel | 67,63 |
Германия | 0,64 |
Германия IP Phone | 0,64 |
Германия моб.E-Plus | 2,24 |
Германия моб.E-Plus роуминг | 2,24 |
Германия моб.O2 | 2,24 |
Германия моб.O2 роуминг | 2,24 |
Германия моб.T-Mobile | 2,24 |
Германия моб.Vodafone | 2,24 |
Германия моб.Vodafone роуминг | 2,24 |
Германия моб.др. | 2,12 |
Германия премиум | 1,49 |
Германия специальные сервисы | 4,32 |
Гибралтар | 5,62 |
Гибралтар моб. | 18,79 |
Гондурас | 16,78 |
Гондурас моб. | 22,98 |
Гонконг | 3,65 |
Гонконг моб. | 3,46 |
Гренада | 28,66 |
Гренландия | 49,73 |
Греция | 5,07 |
Греция моб.Cosmote | 10,22 |
Греция моб.Cosmote роуминг | 10,22 |
Греция моб.Vodafone | 9,87 |
Греция моб.Vodafone роуминг | 9,87 |
Греция моб.Wind | 10,22 |
Греция моб.Wind роуминг | 10,22 |
Греция моб.др. | 11,19 |
Грузия | 18,82 |
Грузия Magti сеть | 18,82 |
Грузия Silk сеть | 33,47 |
Грузия моб.Geocell | 34,62 |
Грузия моб.Magticom | 34,62 |
Грузия моб.Mobitel | 34,62 |
Грузия моб.SilkNet | 34,62 |
Грузия моб.др. | 34,62 |
Грузия специальные сервисы | 73,79 |
Грузия Тбилиси | 18,82 |
Гуам | 5,94 |
Дания | 1,90 |
Дания ИСС | 0,77 |
Дания моб.Hi3G | 1,99 |
Дания моб.TDC | 2,17 |
Дания моб.Telenor | 1,99 |
Дания моб.Telia | 1,90 |
Дания моб.др. | 1,99 |
Демократическая Республика Конго | 60,71 |
Демократическая Республика Конго моб. | 60,71 |
Джибути | 40,46 |
Диего Гарсия | 270,67 |
Доминика | 33,72 |
Доминика моб. | 29,36 |
Доминиканская Республика | 13,39 |
Египет | 11,36 |
Египет моб.Etisalat | 18,85 |
Египет моб.Etisalat роуминг | 18,86 |
Египет моб.MobiNil | 16,86 |
Египет моб.MobiNil роуминг | 15,08 |
Египет моб.Vodafone | 15,99 |
Египет моб.Vodafone роуминг | 16,62 |
Египет моб.др. | 10,94 |
Замбия | 56,56 |
Замбия моб. | 58,79 |
Западное Самоа | 253,95 |
Зимбабве | 25,46 |
Зимбабве VoIP | 26,09 |
Зимбабве моб.Econet | 56,17 |
Зимбабве моб.NetOne | 51,36 |
Зимбабве моб.Telecel | 51,92 |
Зимбабве специальные сервисы | 22,86 |
Израиль | 2,18 |
Израиль ИСС | 0,53 |
Израиль моб. | 4,16 |
Израиль Палестинская национальная автономия | 19,92 |
Израиль Палестинская национальная автономия моб. | 22,91 |
Индия | 1,89 |
Индия Андра Прадеш | 1,79 |
Индия Ахмедабад | 1,79 |
Индия Бангалор | 1,79 |
Индия Карнатка | 1,79 |
Индия моб. BSNL | 1,89 |
Индия моб. др. | 1,89 |
Индонезия | 5,02 |
Индонезия Джакарта | 3,46 |
Индонезия моб.Exelcom | 4,93 |
Индонезия моб.Indosat | 5,50 |
Индонезия моб.Satellite | 5,54 |
Индонезия моб.Telkomsel | 5,39 |
Индонезия моб.др. | 5,51 |
Иордания | 19,72 |
Иордания моб. | 20,74 |
Ирак | 19,27 |
Ирак Багдад | 19,27 |
Ирак города | 20,06 |
Ирак моб. | 29,19 |
Ирак моб.Asia | 29,19 |
Ирак моб.Korek | 24,67 |
Ирак моб.Zain | 24,96 |
Ирак специальные сервисы | 18,82 |
Иран | 21,97 |
Иран моб. | 21,23 |
Иран Тегеран | 20,50 |
Ирландия | 1,14 |
Ирландия VoIP доступ | 14,37 |
Ирландия моб.Hi3G | 2,40 |
Ирландия моб.Meteor | 2,06 |
Ирландия моб.Meteor роуминг | 2,06 |
Ирландия моб.Vodafone | 2,05 |
Ирландия моб.Vodafone роуминг | 2,05 |
Ирландия моб.др. | 6,22 |
Ирландия моб.О2 | 2,06 |
Ирландия персональные номера | 15,22 |
Ирландия универсальный доступ | 15,22 |
Исландия | 2,58 |
Исландия моб.Siminn | 2,67 |
Исландия моб.Vodafone | 2,70 |
Исландия моб.Zero Nine | 2,50 |
Исландия моб.др. | 8,41 |
Испания | 19,53 |
Испания моб.Amena | 23,14 |
Испания моб.Amena роуминг | 23,14 |
Испания моб.Telefonica (Movistar) | 23,14 |
Испания моб.Telefonica (Movistar) роуминг | 23,14 |
Испания моб.Vodafone | 23,50 |
Испания моб.Vodafone роуминг | 23,50 |
Испания моб.Xfera | 23,14 |
Испания моб.Xfera роуминг | 2,28 |
Испания моб.др. | 24,47 |
Испания специальные сервисы | 34,76 |
Италия | 1,12 |
Италия моб.Hi3G | 41,56 |
Италия моб.Hi3G роуминг | 32,63 |
Италия моб.Intermatica | 34,13 |
Италия моб.Omnitel (Vodafone) | 32,63 |
Италия моб.Omnitel (Vodafone) роуминг | 32,63 |
Италия моб.TIM | 32,63 |
Италия моб.TIM роуминг | 32,63 |
Италия моб.Wind | 13,46 |
Италия моб.Wind роуминг | 32,63 |
Италия моб.др. | 37,97 |
Йемен | 17,44 |
Йемен моб.Hits | 19,40 |
Йемен моб.MTN | 17,12 |
Йемен моб.Sabafon | 17,12 |
Йемен моб.Ymobile | 17,12 |
Кабо-Верде | 32,02 |
Кабо-Верде моб. | 36,09 |
Казахстан | 4,16 |
Казахстан Актау | 4,16 |
Казахстан Актюбинск | 4,16 |
Казахстан Алматы | 4,16 |
Казахстан альтернативные сети | 4,16 |
Казахстан Астана | 4,16 |
Казахстан Атырау | 4,16 |
Казахстан Байконур | 7,01 |
Казахстан Караганда | 4,16 |
Казахстан Костанай | 4,16 |
Казахстан Кызылорда | 4,16 |
Казахстан моб.Altel | 26,42 |
Казахстан моб.KarTel | 18,92 |
Казахстан моб.K'Cell | 21,60 |
Казахстан моб.K'Cell роуминг | 21,60 |
Казахстан моб.Telecom Service | 28,92 |
Казахстан Павлодар | 4,16 |
Казахстан Петропавловск | 4,16 |
Казахстан премиум | 65,24 |
Казахстан специальные сервисы | 88,95 |
Казахстан Тараз | 4,16 |
Казахстан Уральск | 4,16 |
Казахстан УстьКаменогорск | 4,16 |
Казахстан Шимкент | 4,16 |
Каймановы о-ва | 20,53 |
Каймановы о-ва моб. | 19,16 |
Камбоджа | 8,05 |
Камбоджа моб. | 8,50 |
Камерун | 42,03 |
Камерун моб.MTN | 42,66 |
Камерун моб.Orange | 48,46 |
Камерун моб.др. | 48,02 |
Камерун специальные сервисы | 95,55 |
Канада | 1,05 |
Канада ИСС | 2,83 |
Канада Северо-Западные территории | 13,35 |
Катар | 20,64 |
Катар моб. | 20,53 |
Кения | 23,10 |
Кения моб.Celtel | 32,17 |
Кения моб.Econet | 32,17 |
Кения моб.Orange | 22,84 |
Кения моб.Safaricom | 17,04 |
Кения моб.др. | 22,40 |
Кения специальные сервисы | 24,76 |
Кипр | 6,19 |
Кипр моб.MTN | 11,20 |
Кипр моб.Primetel | 12,72 |
Кипр моб.Vodafone | 11,05 |
Кипр моб.др. | 11,43 |
Кипр премиум | 74,57 |
Кипр специальные сервисы | 24,04 |
Кирибати | 180,36 |
Китай | 2,53 |
Китай моб. | 2,53 |
Китай моб.China Telecom | 2,53 |
Китай моб.Unicom | 2,53 |
Китай моб.роуминг | 2,53 |
Колумбия | 4,06 |
Колумбия моб. | 3,83 |
Колумбия моб.Comcel | 2,12 |
Колумбия моб.Movistar | 2,31 |
Колумбия моб.Ola | 2,12 |
Коморские и Майотт о-ва | 50,45 |
Конго | 60,36 |
Конго моб.Azur | 78,76 |
Конго моб.Celtel | 72,93 |
Конго моб.MTN | 53,65 |
Конго моб.Warid | 72,93 |
Корея Северная | 131,13 |
Корея Южная | 1,37 |
Корея Южная моб. | 1,97 |
Коста-Рика | 2,87 |
Коста-Рика моб. | 9,56 |
Кот-д-Ивуар | 45,40 |
Кот-д-Ивуар моб.A-Cell | 43,23 |
Кот-д-Ивуар моб.Aircomm | 51,09 |
Кот-д-Ивуар моб.Comium | 51,09 |
Кот-д-Ивуар моб.MTN | 45,75 |
Кот-д-Ивуар моб.Orange | 51,09 |
Кот-д-Ивуар моб.Oricel | 35,71 |
Кот-д-Ивуар моб.Warid | 43,23 |
Кот-д-Ивуар специальные сервисы | 84,78 |
Куба | 87,47 |
Куба моб. | 87,47 |
Кувейт | 10,42 |
Кувейт моб. | 10,42 |
Кука о-ва | 229,38 |
Кыргызстан | 15,82 |
Кыргызстан Elcat сеть | 15,08 |
Кыргызстан Global Star | 23,85 |
Кыргызстан Katel сеть | 15,26 |
Кыргызстан Megaline сеть | 15,08 |
Кыргызстан Nur Telecom сеть | 33,38 |
Кыргызстан Sapatcoma сеть | 18,42 |
Кыргызстан Sky mobile сеть | 26,84 |
Кыргызстан Totel сеть | 18,58 |
Кыргызстан Transfer group сеть | 15,59 |
Кыргызстан TynSyn сеть | 81,53 |
Кыргызстан Winline сеть | 18,82 |
Кыргызстан Бишкек | 12,34 |
Кыргызстан моб.Aktel | 25,44 |
Кыргызстан моб.Asia Info | 15,73 |
Кыргызстан моб.Elcat | 17,77 |
Кыргызстан моб.Katel | 18,91 |
Кыргызстан моб.Megacom | 23,32 |
Кыргызстан моб.Megacom роуминг | 23,32 |
Кыргызстан моб.Nur Telecom | 22,76 |
Кыргызстан моб.Sky Mobile | 25,44 |
Кыргызстан моб.Sotel | 18,00 |
Кыргызстан моб.Winline | 27,07 |
Лаос | 10,13 |
Латвия | 27,21 |
Латвия моб.Balticom | 55,90 |
Латвия моб.Bite | 60,27 |
Латвия моб.Camel | 42,66 |
Латвия моб.CSC | 55,90 |
Латвия моб.ECO Solutions | 60,27 |
Латвия моб.IMX | 62,27 |
Латвия моб.LMT | 37,47 |
Латвия моб.Master Telecom | 37,47 |
Латвия моб.Rigatta | 42,31 |
Латвия моб.Telefant | 60,27 |
Латвия моб.Telegrupa Baltija | 41,98 |
Латвия моб.Telekom Baltija | 60,59 |
Латвия моб.Tivi | 42,31 |
Латвия моб.Travel | 44,06 |
Латвия моб.VoIPal | 60,27 |
Латвия моб.др. | 79,76 |
Латвия моб.Теле 2 | 41,98 |
Латвия премиум | 58,56 |
Латвия Рига | 16,62 |
Латвия специальные сервисы | 85,62 |
Латвия фикс. др. | 79,76 |
Лесото | 58,05 |
Лесото моб. | 53,45 |
Либерия | 55,70 |
Либерия моб.Cellcom | 53,36 |
Либерия моб.Comium | 64,50 |
Либерия моб.Libercell | 59,81 |
Либерия моб.LoneStar | 47,60 |
Либерия специальные | 54,82 |
Ливан | 12,17 |
Ливан моб. | 22,00 |
Ливия | 32,17 |
Ливия моб. | 36,96 |
Ливия моб.Al Hurra | 32,17 |
Литва | 21,91 |
Литва альтернативные сети | 79,76 |
Литва внегеографические | 21,91 |
Литва моб.Bite | 55,57 |
Литва моб.Omnitel | 55,57 |
Литва моб.Tele2 | 55,57 |
Литва моб.Vortumo | 66,72 |
Литва моб.др. | 52,82 |
Литва премиум | 70,99 |
Литва специальные сервисы | 79,76 |
Литва фикс.др. | 79,76 |
Лихтенштейн | 8,22 |
Лихтенштейн моб. | 8,22 |
Лихтенштейн моб.сервисы | 83,03 |
Лихтенштейн специальные сервисы | 83,03 |
Люксембург | 25,23 |
Люксембург моб.LUXGSM | 24,89 |
Люксембург моб.TANGO | 24,89 |
Люксембург моб.VOX | 23,68 |
Люксембург моб.др. | 25,23 |
Маврикий | 19,42 |
Мавритания | 83,17 |
Мадагаскар | 73,24 |
Мадагаскар моб. | 84,06 |
Мадагаскар моб.Gulfsat | 78,24 |
Мадагаскар специальные сервисы | 78,24 |
Макао | 11,75 |
Македония | 20,92 |
Македония моб.Cosmofon | 46,29 |
Македония моб.MVNO | 46,29 |
Македония моб.T-Mobile | 46,29 |
Македония моб.VIP Operator | 46,29 |
Македония моб.др. | 46,29 |
Македония специальные сервисы | 21,29 |
Малави | 51,80 |
Малави моб.TNM | 52,11 |
Малави моб.Zain | 55,02 |
Малайзия | 3,28 |
Малайзия моб. | 3,10 |
Мали | 29,94 |
Мали Orange сеть | 25,57 |
Мали моб.Orange | 47,57 |
Мали моб.Sotelma | 47,94 |
Мальдивы | 102,71 |
Мальдивы моб.Dhiraagu | 100,18 |
Мальдивы моб.Wataniya | 101,94 |
Мальта | 16,87 |
Мальта моб. | 34,04 |
Марокко | 2,50 |
Марокко Wana Wireless Local Loop | 37,83 |
Марокко моб.GlobalStar | 2,20 |
Марокко моб.Meditel | 61,37 |
Марокко моб.Wana | 61,12 |
Марокко моб.др. | 62,20 |
Марокко фикс.Meditel | 20,71 |
Мартиника | 19,29 |
Мартиника моб. | 30,46 |
Маршалловы о-ва | 36,09 |
Мексика | 5,27 |
Мексика моб. | 3,46 |
Микронезия | 70,17 |
Мозамбик | 11,11 |
Мозамбик моб.Mcel | 27,70 |
Мозамбик моб.Movitel | 25,19 |
Мозамбик моб.Vodacom | 37,77 |
Молдова | 40,40 |
Молдова HCD | 33,89 |
Молдова PRS | 73,05 |
Молдова внегеографические | 73,05 |
Молдова моб.Eventis | 33,89 |
Молдова моб.Moldcell | 34,17 |
Молдова моб.Moldcell роуминг | 34,17 |
Молдова моб.Moldtelecom | 37,77 |
Молдова моб.Orange Moldova | 27,28 |
Молдова моб.Orange Moldova роуминг | 27,28 |
Молдова моб.др. | 33,54 |
Молдова моб.Приднестровье | 32,21 |
Молдова моб.Приднестровье роуминг | 32,21 |
Молдова Приднестровье | 24,17 |
Молдова фикс. | 40,06 |
Монако | 9,30 |
Монако моб.KFOR | 65,87 |
Монако моб.др. | 65,87 |
Монголия | 2,67 |
Монголия моб. | 2,46 |
Монтсеррат | 32,80 |
Мьянма | 29,00 |
Нагорный Карабах | 18,28 |
Нагорный Карабах моб. | 21,22 |
Намибия | 15,03 |
Намибия моб. | 22,27 |
Науру | 198,68 |
Непал | 19,67 |
Непал Катманду | 19,27 |
Непал моб. | 19,27 |
Непал моб. Smart | 15,35 |
Непал моб. Spice | 23,16 |
Нигер | 163,85 |
Нигер моб. | 160,83 |
